普通/信用/期权账户佣金及代收税费标准公示
尊敬的客户:
根据相关监管规定,现将我公司普通、信用、期权账户佣金标准进行公示,并据此执行。具体如下:
客户交易账户类型 | 交易业务类别 | 佣金、费用项目 | 上海交易所 | 深圳交易所 |
---|---|---|---|---|
普通、信用 | A股(含优先股) | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3%,每笔交易佣金不足5元的,按5元收取 | 不超过成交金额的0.3%,每笔交易佣金不足5元的,按5元收取 |
过户费 | 成交金额的0.001%(存托凭证按成交金额的 0.002%收取) | |||
印花税 | 成交金额的 0.05%(卖出方单边缴纳) | |||
普通 | B 股 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3%,每笔交易佣金不足1美元的,按1美元收取 | 不超过成交金额的 0.3%,每笔交易佣金不足5港元的,按5港元收取 |
结算费 | 成交金额的 0.002%,每笔最高 50 美元 | 成交金额的 0.002%,每笔最高 500 港元 | ||
印花税 | 成交金额的 0.05%(卖出方单边缴纳) | |||
普通、信用 | 场内基金(包括封闭式基金、 ETF、LOF基、含公募REITS) | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3%,每笔交易佣金不足5元的,按5元收取 | |
普通 | 港股通 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3%,每笔交易佣金不足5元的,按5元收取 | |
过户费 | 成交金额的 0.002%,最低及最高收费分别为港币 2 元及港币 100元 | |||
印花税 | 成交金额的 0.1%双边收取(取整到元,不足1港元亦作1港元计) | |||
交易费 | 按成交金额的 0.00565%双边收取(四舍五入至小数点后两位) | |||
组合费 | 按每个自然日日终证券持有市值(港币)分段收取,费率如下: 低于 500(含)亿元,年费率 0.008%; 500 至 2500(含)亿元,年费率 0.007%; 2500 至 5000(含)亿元,年费率 0.006%; 5000 至 7500(含)亿元,年费率 0.005%; 7500 至 10000(含)亿元,年费率 0.004%; 10000 亿元以上,年费率 0.003%。 |
|||
交易征费 | 成交金额的 0.0027%双边收取 | |||
财汇局交易征费 | 买卖双方须分别缴纳每宗交易金额的 0.00015% 注:计至小数点后两位,即分位(0.01 港元) |
|||
普通 | H股全流通 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3% | |
交易征费 | 每笔交易成交金额的 0.0027%(计至最接近的分位数) | |||
交易费 | 按成交金额的 0.00565%双边收取(四舍五入至小数点后两位) | |||
股票印花税 | 每笔交易成交金额的 0.1%(不足1港元亦作1港元计) | |||
股份交收费(持续净额交收) | 每笔交易成交金额的 0.002%(计至最接近的分位数),最低收费 2 港元,最高收费 100 港元 | |||
股份交收费(交收指令对盘) | 每宗交收指标的交易总值 0.002%(计至最接近的分位数),交易每边最低收费 2 港元, 最高收费 100 港元 | |||
股份托管费 | 每手每月 0.012 港元,每月最高收费 100000 港元。(此费用以港币计算,以人民币收 取,汇率采取适用日期为清算日的港股通参考汇率中间价。) | |||
登记及过户费 | 每手收费 1.6015 港元(扣除增值税及附加 0.1015 港元后,向香港结算支付 1.5 港元), 以自香港结算上次收款日之后参与者股份户口内记名证券结余的净增股数计算。碎股视作一手,收费为 1.6015 港元。(登记及过户费将采取港币计算,人民币收取,汇率 采取适用日期为清算日的港股通参考汇率中间价。) | |||
财汇局交易征费 | "买卖双方须分别缴纳每宗交易金额的 0.00015% 注:计至最接近的小数点后两位,即0.01 港元" | |||
普通、信用 | 债券 ( 国债、企 业债、公司债、资 产支持证券等 ) | 佣金 | 不超过成交金额的 0.03%,且不低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等收取。 | |
普通、信用 | 可转换公司债券、 可分离公司债券 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.2% ,且不低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等收取。 | |
普通 | 债券通用质押式回购 | 佣金 | 1 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.001%收取 2 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.002%收取 3 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.003%收取 4 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.004%收取 7 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.005%收取 14 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.01%收取 28 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.02%收取 91 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.03%收取 182 天期正、逆回购按不超过成交价额的 0.03%收取 |
|
普通 | 债券回售 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.03% ,且不低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等收取。 | |
普通 | 债券质押式协议回购 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.03% ,且不低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等收取。 | |
期权 | 期权 | 买入开仓交易佣金标准(元/张) | 15 | |
卖出平仓交易佣金标准(元/张) | 15 | |||
卖出开仓交易佣金标准(元/张) | 0 | |||
买入平仓交易佣金标准(元/张)交易佣金标准(元/张) | 15 | |||
备兑开仓交易佣金标准(元/张) | 0 | |||
备兑平仓交易佣金标准(元/张) | 15 | |||
认购行权交易佣金标准(元/张) | 30 | |||
认沽行权交易佣金标准(元/张) | 30 |
客户交易账户类型 | 业务类别 | 佣金、费用项目 | 北京证券交易所 |
---|---|---|---|
普通、信用 | A股 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3%,每笔交易佣金不足5元的,按5元收取 |
过户费 | 成交金额的 0.001% | ||
印花税 | 成交金额的 0.05%(卖出方单边缴纳) | ||
普通 | 可转换公司债券 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.1% |
登记费 | 500 万元以下(含)部分按该部分面值的 0.5‰收取,超 500 万元的部分按该部分面值的 0.05‰收取。 | ||
普通 | 政府债券 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.03%,且不低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等收取。 |
客户交易账户类型 | 业务类别 | 佣金、费用项目 | 全国股转公司 |
---|---|---|---|
普通 | 挂牌股份、退市板块股份(含退市A股、退市B股) | 佣金 | 不超过成交金额的 0.3%,每笔交易佣金不足5元的,按5元收取 |
过户费 | 成交金额的 0.001% | ||
印花税 | 成交金额的 0.05%(卖出方单边缴纳) | ||
可转债 | 佣金 | 不超过成交金额的 0.2% ,且不低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等收取。 |
1、上述费用公示列明了证券公司向投资者收取的佣金及单独向投资者收取并交于财政及监管机构的印花税、过户费、结算费等各类规费。
2、上述费用公示所列明的佣金为上限,即为默认佣金。投资者实际交纳的各证券品种交易佣金按照投资者申请调整并设置后的佣金档位收取,未申请调整的证券品种按照上述默认佣金收取。
3、上述标准为我公司普通、信用、期权账户全国统一的基础标准。我公司各地分支机构根据自身经营需求另外制定佣金收取标准的,证券交易佣金按其标准收取,具体以分支机构现场公示等为准。
4、上述各项佣金及费用如未说明按单边收取的,均为买方、卖方双边收取。
5、对于我公司代证监会、交易所、全国股转公司及登记结算公司等收取的相关费用,以其规定为准。如收费标准变更的,我公司将同时变更代收标准。
6、上述未尽事宜遵从交易所、登记结算公司及我公司相关收费标准。如交易所、登记结算公司等行业有规定的收费标准发生变更,我公司将同时变更代收标准。不同客户在收费上存在着差异性,请客户在开户时务必咨询相关人员。也欢迎联系分支机构服务人员或95532客服热线咨询。
特此公示!
中国中金财富证券有限公司
2023年11月22日